
La MDPH et l’administration
| Sigle | Signification | Précision |
| MDA | Maison Départementale de l’Autonomie | Guichet unique pour faire reconnaître les droits à l’autonomie pour les personnes en situations de handicap ou en perte d’autonomie |
| MDPH | Maison Départementale des Personnes Handicapées | Service de la MDA pour les personnes en situation de handicap. |
| CDAPH | Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées | La commission au sein de la MDPH qui prend les décisions administratives. |
| RQTH | Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé | Pour les adultes DYS : ouvre droit aux aménagements de poste et de formation. |
Plans et aménagements scolaires
| Sigle | Signification | Qui le gère ? | A quoi ça sert ? |
| PPRE | Programme Personnalisé de Réussite Éducative | Éducation Nationale | Action ciblée et courte à l’école pour résorber une difficulté précise. |
| PAP | Plan d’Accompagnement Personnalisé | Médecin scolaire | Pour les élèves ayant des troubles des apprentissages (DYS) sans besoin de financement MDPH. |
| PPS | Projet Personnalisé de Scolarisation | MDPH | La demande de sa rédaction par la MDPH est vivement conseillée dans le dossier. |
| PAI | Projet d’Accueil Individualisé | Médecin / Infirmière scolaire | Concerne les problèmes de santé chroniques, allergies ou pathologies médicales. |
| LPI | Livret de Parcours Inclusif | Éducation Nationale | Outil numérique pour créer et suivre les plans d’aménagement (PAP, PPRE, PPS). |
L’éducation nationale et l’école inclusive
| Sigle | Signification | Précision |
| AESH | Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap | Personne apportant une aide humaine en classe (anciennement AVS). |
| ASH | Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés | Service de l’inspection qui gère l’école inclusive dans le département. |
| ULIS | Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire | Dispositif au sein d’une école, collège ou lycée pour accueillir des élèves à besoins spécifiques. |
| SEGPA | Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté | Structure d’enseignement adapté au collège (de la 6ᵉ à la 3ᵉ). |
| PIAL / PAS | Pôle Inclusif d’Accompagnement Local / Pôle d’Appui à la Scolarité | Structures de secteur chargées de coordonner les moyens d’accompagnement (AESH). |
| Psy-ÉN | Psychologue de l’Éducation Nationale | Remplace le terme « COP » (Conseillère d’Orientation Psychologue). |
| IEN | Inspecteur de l’Éducation Nationale | Responsable d’une circonscription scolaire. |
| IA-DASEN | Inspecteur Académique – Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale | Directeur des services de l’Éducation Nationale au niveau du département. |
Les structures médico-sociales et de soins
| Sigle | Signification | Précision |
| CMP | Centre Médico-Psychologique | Structure publique de consultations (psychiatres, psychologues, orthophonistes…). |
| CMPP | Centre Médico-Psycho-Pédagogique | Centre de diagnostic et de soins en cure ambulatoire pour enfants et adolescents. |
| SESSAD | Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile | Équipe pluridisciplinaire intervenant à l’école, à la maison ou dans leurs locaux. |
| IME | Institut Médico-Éducatif | Établissement d’accueil pour enfants présentant une déficience intellectuelle. |
| ITEP / DITEP | (Dispositif) Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique | Accueil d’enfants présentant de grands troubles du comportement. |
